交易信息
當前位置:首頁>交易信息>中標公示-工程建設項目>其它
二標段 商品混凝土 |
干硬性混凝土 C20 | m³ | 282.52 | |
干硬性混凝土 C25 | m³ | 291.94 | ||
干硬性混凝土 C30 | m³ | 301.36 | ||
商品混凝土 C10 | m³ | 294.14 | ||
商品混凝土 C15 | m³ | 303.55 | ||
商品混凝土 C20 | m³ | 312.97 | ||
商品混凝土 C25 | m³ | 322.39 | ||
商品混凝土 C30 | m³ | 331.81 | ||
商品混凝土 C40 | m³ | 366.34 | ||
商品混凝土 C50 | m³ | 407.15 | ||
早強劑 | m³ | 19.4 | ||
防凍劑(-5°) | m³ | 19.4 | ||
防凍劑(-10°) | m³ | 29.1 |
二標段 商品混凝土 |
干硬性混凝土 C20 | m³ | 282.5 | |
干硬性混凝土 C25 | m³ | 291.9 | ||
干硬性混凝土 C30 | m³ | 301.9 | ||
商品混凝土 C10 | m³ | 294.1 | ||
商品混凝土 C15 | m³ | 303.6 | ||
商品混凝土 C20 | m³ | 313.0 | ||
商品混凝土 C25 | m³ | 322.4 | ||
商品混凝土 C30 | m³ | 331.8 | ||
商品混凝土 C40 | m³ | 366.3 | ||
商品混凝土 C50 | m³ | 407.1 | ||
早強劑 | m³ | 20 | ||
防凍劑(-5°) | m³ | 20 | ||
防凍劑(-10°) | m³ | 30 |
服務電話:400-699-8787
傳 真:0451-84348303
電子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈爾濱市道里區(qū)麗江路4106號銀泰城寫字樓F座27樓
(c)2008-2023 忱義工程項目管理有限公司 ICP備案號:黑ICP備13005002號-1